PAGUE COM PIX E APROVE O SEU PEDIDO NA HORASaiba Mais

SITE SEGURO | Protegemos seus dados

Atenção: Os preços exibidos em nosso site são os mesmos para compras realizadas no balcão em uma de nossas filiais, com retirada na loja física ou envio para as proximidades.

04 OLEO 10W40 SN SEMISINTETICO LUBRAX TOP AUTO 1L + 01 FILTRO OLEO TM3


Código Interno: 4-22985-7117

 

 

 

Compartilhe

 

FILTRO OLEO TM3 GM

 

Filtro de Óleo TM3
FILTRO DE ÓLEO TM3: DETALHES E BENEFÍCIOS
O FILTRO DE ÓLEO TM3 É UM FILTRO DE ALTA QUALIDADE PROJETADO PARA FORNECER PROTEÇÃO SUPERIOR AO MOTOR DO SEU VEÍCULO.

ESPECIFICAÇÕES:

CÓDIGO DO FABRICANTE: TM3
MARCA: TECFIL
TIPO DE FILTRO: BLINDADO

EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM: 99,9%

MATERIAL
CORPO: AÇO
MEIO FILTRANTE: CELULOSE E FIBRAS SINTÉTICAS
VÁLVULA ANTIRRETORNO: BORRACHA NITRÍLICA
VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA

BENEFÍCIOS:

PROTEÇÃO SUPERIOR DO MOTOR: O FILTRO DE ÓLEO TM3 REMOVE IMPUREZAS COMO POEIRA, FULIGEM, METAL E PARTÍCULAS DE DESGASTE DO ÓLEO, PROTEGENDO AS PEÇAS DO MOTOR CONTRA DESGASTE E CORROSÃO.
MAIOR VIDA ÚTIL DO MOTOR: AO MANTER O ÓLEO LIMPO, O FILTRO DE ÓLEO TM3 AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO MOTOR.
MELHOR DESEMPENHO DO MOTOR: O FILTRO DE ÓLEO TM3 GARANTE O FLUXO IDEAL DE ÓLEO PARA O MOTOR, O QUE CONTRIBUI PARA UM MELHOR DESEMPENHO E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL.
SEGURANÇA E CONFIABILIDADE: O FILTRO DE ÓLEO TM3 É FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E PASSA POR RIGOROSOS TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE.
FÁCIL INSTALAÇÃO: O FILTRO DE ÓLEO TM3 É FÁCIL DE INSTALAR E REMOVER, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM MULTICAMADAS PARA MÁXIMA EFICIÊNCIA
VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA EVITAR O REFLUXO DE ÓLEO DURANTE A PARADA DO MOTOR
VEDAÇÃO ROBUSTA PARA EVITAR VAZAMENTOS
ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE IMPUREZAS
RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS E PRESSÕES

RECOMENDAÇÕES:

CONSULTE O MANUAL DO SEU VEÍCULO PARA VERIFICAR A FREQUÊNCIA IDEAL DE TROCA DO FILTRO DE ÓLEO.

Conteudo de Embalagem:

1 Filtro Tm3

ATENÇÃO:
- Imagens meramente ilustrativas.
- As marcas e a cor do produto podem variar de acordo com nosso estoque 

Importante:
Instalação deve ser realizada por um profissional especializado. Não nos responsabilizamos por má instalação, uso inadequado do produto ou adaptações que não são compatíveis com a aplicação correta do produto segundo o fornecedor.

APLICAÇÃO COMPLETA

FIAT
DOBLO 1.8 8V 2004 A 2021
IDEA 1.8 8V 2006 A 2016
PALIO 1.8 8V 2003 A 2010
PALIO WEEKEND 1.8 8V 2004 A 2020
PUNTO 1.8 8V 2008 A 2016
SIENA 1.8 8V 2003 A 2013
STILO 1.8 8V 2003 A 2011
STILO 1.8 16V 2002 A 2007
STRADA 1.8 8V 2003 A 2016

GM
AGILE 1.4 8V 2010 A 2014
ASTRA 1.8 8V 1999 A 2006
ASTRA 2.0 16V 1999 A 2007
ASTRA 2.0 8V 1999 A 2012
BLAZER 2.4 8V 2005 A 2012
BLAZER 4.3 12V V6 VORTEC 1996 A 2004
CALIBRA 2.0 16V C20XE 1993 A 1996
CELTA 1.0 8V VHC 2004 A 2016
CELTA 1.4 8V 2004 A 2008
CHEVETTE 1.0 8V 1992 A 1994
CHEVETTE 1.4 8V 1974 A 1982
CHEVETTE 1.6 8V 1983 A 1995
CHEVY 500 1.6 1983 A 1991
CLASSIC 1.0 8V VHC 2010 A 2016
COBALT 1.4 8V 2011 A 2020
COBALT 1.8 8V 2013 A 2021
CORSA 1.0 16V 1996 A 2006
CORSA 1.0 8V VHC 2002 A 2008
CORSA 1.4 8V 1994 A 2012
CORSA 1.6 16V 1996 A 2006
CORSA 1.6 8V 1994 A 2002
CORSA 1.8 8V 2002 A 2008
IPANEMA 1.8 8V 1989 A 1998
IPANEMA 2.0 8V 1989 A 1998
KADETT 1.8 8V 1989 A 1998
KADETT 2.0 8V 1989 A 1998
LUMINA 3.1 12V V6 1992 A 1993
MARAJÓ 1.6 8V 1982 A 1990
MERIVA 1.4 8V 2008 A 2012
MERIVA 1.8 16V 2003 A 2004
MERIVA 1.8 8V 2003 A 2020
MONTANA 1.4 8V 2004 A 2021
MONTANA 1.8 8V 2004 A 2020
MONZA 1.6 8V 1981 A 1987
MONZA 1.8 8V 1981 A 1998
MONZA 2.0 8V 1981 A 1998
OMEGA 2.0 8V 1992 A 1998
OMEGA 2.2 8V 1992 A 1998
OMEGA 3.8 12V V6 1998 A 2005
OMEGA 4.1 12V 1994 A 2003
ONIX 1.0 8V SPE/4 2013 A 2020
ONIX 1.4 8V SPE/4 2013 A 2020
PRISMA 1.0 8V SPE/4 2007 A 2020
PRISMA 1.4 8V 2007 A 2020
S10 2.2 8V 1995 A 2001
S10 2.4 8V 2005 A 2016
S10 4.3 12V V6 VORTEC 1996 A 2004
SILVERADO 4.1 12V 1997 A 2005
SPIN 1.8 8V 2012 A 2022
TIGRA 1.6 16V 1996 A 2006
VECTRA 2.0 16V 1996 A 2004
VECTRA 2.0 8V 1994 A 2011
VECTRA 2.2 16V 1996 A 2004
VECTRA 2.2 8V 1997 A 2009
VECTRA 2.4 16V 2006 A 2009
ZAFIRA 2.0 16V 2001 A 2008
ZAFIRA 2.0 8V 2001 A 2012

 

Vídeo da avaliação
Assine nossa newsletter
WhatsApp
Visual e-commerce